Archív odborného časopisu Finančné trhy
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005
Rok 2004
Autorský kompletný zoznam publikovaných článkov od vzniku časopisu
Staršie články už nie sú sprístupnené, na požiadanie ich môžeme sprístupniť.

V roku 2005 navštívených 175 455 stránok
V roku 2006 navštívených 769 064 stránok
V roku 2007 navštívených 876 017 stránok
V roku 2008 navštívených 1 405 177 stránok
V roku 2009 navštívených 1 246 351 stránok
V roku 2010 navštívených 1 443 419 stránok
V roku 2011 navštívených 1 296 587 stránok
V roku 2012 navštívených 1 095 884 stránok
V roku 2013 navštívených 1 298 284 stránok

|